AlphaPet WOW (для стерилизованных кошек, с индейкой и потрошками) vs Royal Canin Mother&Babycat
Цена — средняя по магазинам, проценты в плюсах — доля упоминаний темы в отзывах.
Сравнение характеристик
| AlphaPet WOW (для стерилизованных кошек, с индейкой и потрошками) | Royal Canin Mother&Babycat | |
|---|---|---|
| Дополнительная информация : | магний – 0, 08%, медь – 6 мг/кг, железо – 84 мг/кг, марганец – 6, 9 мг/кг, цинк – 200 мг/кг, йод – 1, 4 мг/кг, селен – 300 мкг/кг, таурин – 1 277 мг/кг, витамин А – 15 000 МЕ/кг, витамин D – 1200 МЕ/кг, витамин Е – 100 МЕ/кг, витамин В1 – 5, 95мг/кг, витамин В2 – 4, 3 мг/кг, витамин B6 – 2, 66 мг/кг, ниацин – 42, 7 мг/кг, пантотеновая кислота – 9, 1 мг/кг, холин – 2 716 мг/кг, биотин – 100 мкг/кг, фолиевая кислота – 801, 5 мкг/кг, хондроитин – 98 000 мкг/кг, глюкозамин – 28 000 мкг/кг, DL-метионин+цистеин – 4, 5 г/кг. | поддержание иммунитета: с 4 по 12 неделю после рождения котенка естественный иммунитет приобретенный с молозивом матери постепенно снижается корм MOTHER & BABYCAT помогает поддерживать естественную защиту новорожденных котят благодаря запатентованному комплексу антиоксидантов включающему витамин E, адаптированные крокеты которые легко размачиваются для облегчения перевода котенка с молока на твердый корм, здоровая пищеварительная система: повышенная усвояемость корма благодаря высокоусвояемым белкам и пребиотикам (в том числе фруктоолигосахаридам), содержит DHA: жирные кислоты DHA стимулируют мозговое развитие котенка в период беременности и лактации |
| Основные характеристики | ||
| Возраст животного : | взрослые (1-6 лет) | взрослые (1-6 лет), до 1 года |
| Особые потребности : | для вывода шерсти, для живущих в помещении, для живущих на улице, для здоровья кожи и блеска шерсти, для здоровья костей и суставов, для снижения запаха стула, для стерилизованных/кастрированных, при чувствительном пищеварении, профилактика МКБ, профилактика зубного камня, профилактика избыточного веса | для беременных / кормящих кошек, для живущих в помещении, при чувствительном пищеварении |
| Класс корма : | суперпремиум | премиум, суперпремиум |
| Порода : | для любых пород | австралийский мист, азиатская, акринская, американский бобтейл длинношёрстный, американский бобтейл короткошёрстный, американский кёрл длинношёрстный, американский кёрл короткошёрстный, аравийский мау, бурмилла длинношёрстный, бурмилла короткошёрстный, гималайская кошка, грейхаунд, для любых пород, домашняя, калифорнийская сияющая, карельский бобтейл длинношёрстный, карельский бобтейл короткошёрстный, курильский бобтейл длинношёрстный, курильский бобтейл короткошёрстный, лаперм длинношёрстный, лаперм короткошёрстный, манчкин длинношёрстная, манчкин короткошёрстная, минскин, мэнкс, наполеон, немецкий рекс, орегон-рекс, ориентальная длинношёрстная, ориентальная короткошёрстная, охос азулес, охос азулес длинношёрстный |
| Линейка : | Wow | Mother & Babycat |
| Упаковка : | Tetra Pak | — |
| Ветеринарная диета : | в период восстановления после болезни, при аллергии, при избыточном весе, при проблемах с ЖКТ | в период восстановления после болезни |
| Состав и пищевая ценность | ||
| Пищевая ценность : | сырой протеин - 31%, сырой жир - 13, 5%, сырая клетчатка - 2, 0%, зола - 8, влажность - 8% | белки: 34 %, жиры: 25 %, минеральные вещества: 72 %, клетчатка пищевая: 2 % |
| Витамины : | витамин А - 15 000 МЕ/кг, витамин D - 1200 МЕ/кг, витамин Е - 100 МЕ/кг, витамин В1 - 5, 95 мг/кг, витамин В2 - 4, 3 мг/кг, витамин B6 - 2, 66 мг/кг, ниацин - 42, 7 мг/кг, пантотеновая кислота - 9, 1 мг/кг, холин - 2 716 мг/кг, биотин - 100 мкг/кг, фолиевая кислота - 801, 5 мкг/кг, хондроитин - 78 400 мкг/кг, глюкозамин - 22 400 мкг/кг, DL-метионин+цистеин – 4, 5г/кг. | на 1 кг: А 25500 МЕ, D3 1000 МЕ, Е 600 мг |
| Минеральные вещества : | кальций - 1%, фосфор 0, 7%, омега-3 - 0, 9%, омега-6 - 3%, магний - 0, 08 %, медь - 6 мг/кг, железо - 84 мг/кг, марганец - 6, 9 мг/кг, цинк - 180 мг/кг, йод - 1, 4 мг/кг, селен - 350 мкг/кг, таурин - 1 277 мг/кг | на 1 кг: железо 37 мг, йод 3.7 мг, медь 11 мг, марганец 49 мг, цинк 146 мг, селен 0.05 мг |
| Энергетическая ценность : | 374 ккал (1566 кДж)/100 грамм | 4449 ккал/кг |
| Дополнительно | ||
| Способ хранения : | В сухом темном месте | При температуре до +25`C |


