AlphaPet WOW (для стерилизованных кошек, с индейкой и потрошками) vs Karmy Sensitive (индейка)
Цена — средняя по магазинам, проценты в плюсах — доля упоминаний темы в отзывах.
Сравнение характеристик
| AlphaPet WOW (для стерилизованных кошек, с индейкой и потрошками) | Karmy Sensitive (индейка) | |
|---|---|---|
| Дополнительная информация : | магний – 0, 08%, медь – 6 мг/кг, железо – 84 мг/кг, марганец – 6, 9 мг/кг, цинк – 200 мг/кг, йод – 1, 4 мг/кг, селен – 300 мкг/кг, таурин – 1 277 мг/кг, витамин А – 15 000 МЕ/кг, витамин D – 1200 МЕ/кг, витамин Е – 100 МЕ/кг, витамин В1 – 5, 95мг/кг, витамин В2 – 4, 3 мг/кг, витамин B6 – 2, 66 мг/кг, ниацин – 42, 7 мг/кг, пантотеновая кислота – 9, 1 мг/кг, холин – 2 716 мг/кг, биотин – 100 мкг/кг, фолиевая кислота – 801, 5 мкг/кг, хондроитин – 98 000 мкг/кг, глюкозамин – 28 000 мкг/кг, DL-метионин+цистеин – 4, 5 г/кг. | Без глутамата натрия |
| Основные характеристики | ||
| Возраст животного : | взрослые (1-6 лет) | взрослые (1-6 лет), пожилые (7+) |
| Особые потребности : | для вывода шерсти, для живущих в помещении, для живущих на улице, для здоровья кожи и блеска шерсти, для здоровья костей и суставов, для снижения запаха стула, для стерилизованных/кастрированных, при чувствительном пищеварении, профилактика МКБ, профилактика зубного камня, профилактика избыточного веса | гипоаллергенный, для вывода шерсти, для живущих в помещении, для живущих на улице, для здоровья кожи и блеска шерсти, для здоровья костей и суставов, для снижения запаха стула, для стерилизованных/кастрированных, при чувствительном пищеварении, профилактика зубного камня |
| Класс корма : | суперпремиум | премиум, суперпремиум |
| Порода : | для любых пород | для любых пород |
| Линейка : | Wow | Sensitive |
| Упаковка : | Tetra Pak | пакет |
| Ветеринарная диета : | в период восстановления после болезни, при аллергии, при избыточном весе, при проблемах с ЖКТ | при аллергии, при проблемах с ЖКТ |
| Состав и пищевая ценность | ||
| Пищевая ценность : | сырой протеин - 31%, сырой жир - 13, 5%, сырая клетчатка - 2, 0%, зола - 8, влажность - 8% | протеин - 33%, жир - 16%, влажность - не более 8%, зола - 7%, лизин - 3%, омега-6 - 2, 62%, клетчатка - 2, 5%, метионин и цистин - 1, кальций - 1, 3%, фосфор - 0, 9%, калий - 0, 6%, омега-3 - 0, натрий - 0, триптофан - 0, магний - 0, 07% |
| Витамины : | витамин А - 15 000 МЕ/кг, витамин D - 1200 МЕ/кг, витамин Е - 100 МЕ/кг, витамин В1 - 5, 95 мг/кг, витамин В2 - 4, 3 мг/кг, витамин B6 - 2, 66 мг/кг, ниацин - 42, 7 мг/кг, пантотеновая кислота - 9, 1 мг/кг, холин - 2 716 мг/кг, биотин - 100 мкг/кг, фолиевая кислота - 801, 5 мкг/кг, хондроитин - 78 400 мкг/кг, глюкозамин - 22 400 мкг/кг, DL-метионин+цистеин – 4, 5г/кг. | А - 18100 МЕ, D3 - 1350 МЕ, Е - 300 МЕ, группы В (В1 - 5 мг, В2 - 4 мг, В3 - 60 мг, В4 - 1800 мг, В5 - 10 мг, В6 - 6 мг, В7 - 0, 2 мг, В9 - 2 мг, В12 - 0, 04 мг), С - 100 мг, К - 0, 1 мг |
| Минеральные вещества : | кальций - 1%, фосфор 0, 7%, омега-3 - 0, 9%, омега-6 - 3%, магний - 0, 08 %, медь - 6 мг/кг, железо - 84 мг/кг, марганец - 6, 9 мг/кг, цинк - 180 мг/кг, йод - 1, 4 мг/кг, селен - 350 мкг/кг, таурин - 1 277 мг/кг | цинк - 104 мг, железо - 51 мг, медь - 10 мг, марганец - 10 мг, йод - 2 мг, селен - 0, 145 мг, таурин - 0, 12 мг |
| Энергетическая ценность : | 374 ккал (1566 кДж)/100 грамм | 3990 ккал/кг |
| Дополнительно | ||
| Способ хранения : | В сухом темном месте | в сухом затемненном проветриваемом помещении |


