Аквафор DWM-102S Морион, 1/2 vs SENDO Aqua A7
Цена — средняя по магазинам, проценты в плюсах — доля упоминаний темы в отзывах.
Сравнение характеристик
| Аквафор DWM-102S Морион, 1/2 | SENDO Aqua A7 | |
|---|---|---|
| Дополнительная информация : | верхний дренаж мембраны, комплектация: сменный модуль K5 1 шт. сменный модуль K2 1 шт. модуль сменный мембранный K-100S 1 шт. сменный модуль K7M 1 шт. корпус водоочистителя 1 шт. соединительные трубки JG 3 шт. узел подключения 1 шт. кран для чистой воды 1 шт. дренажный хомут 1 шт. промывочная заглушка 1 шт. | габариты накопительного бака 22x36 см |
| Общие характеристики | ||
| Высота : | 19 см | 10 см |
| Ширина : | 37.1 см | 33 см |
| Глубина : | 42 см | 43 см |
| Число ступеней очистки : | 4 | 4 |
| Тип : | фильтр | фильтр |
| Тип фильтра : | система "под мойкой" | система "под мойкой" |
| Функции очистки : | механическая фильтрация, обезжелезивание, обратный осмос, очистка от бактерий, очистка от ржавчины, очистка от свободного хлора, угольная фильтрация | механическая фильтрация, обезжелезивание, обратный осмос, очистка от бактерий, очистка от свободного хлора, угольная фильтрация |
| Особенности : | подключение к водопроводу | календарь замены фильтрующего модуля, подключение к водопроводу, помпа для повышения давления, промывной |
| Тип воды : | жесткая, мягкая, холодная | холодная |
| Назначение : | сантехника | сантехника |
| Функции : | минерализация, обеззараживание | минерализация, обеззараживание, умягчение |
| В комплекте : | кран, фильтрующий модуль | кран, накопительная емкость, фильтрующий модуль |
| Физические параметры | ||
| Производительность : | 0.26 л/мин | — |
| Присоединительный размер : | 1/2 | 1/2 |
| Размеры : | 37.1x19x42 см | 33x10x43 см |
| Вес : | 6.2 кг | 7 кг |
| Ресурс фильтрующего модуля : | — | 6000 л |
| Пористость : | — | 5 мкм |


