Аквафор Baby А8 (А8) vs БАРЬЕР Мокко XS [StyleX, 2,5 л]
Цена — средняя по магазинам, проценты в плюсах — доля упоминаний темы в отзывах.
Сравнение характеристик
| Аквафор Baby А8 (А8) | БАРЬЕР Мокко XS [StyleX, 2,5 л] | |
|---|---|---|
| Дополнительная информация : | Индикатор уровня воды, Съемная крышка, Механический индикатор ресурса, Отверстие для залива воды, Совместимость: Аквафор, Сменных картриджей: 1 шт | — |
| Общие характеристики | ||
| Тип : | фильтр | фильтр |
| Тип фильтра : | кувшин | кувшин |
| Функции очистки : | механическая фильтрация, обезжелезивание, очистка от ржавчины, очистка от свободного хлора, угольная фильтрация, ультрафильтрация | ионный обмен, механическая фильтрация, очистка от свободного хлора, угольная фильтрация |
| Особенности : | календарь замены фильтрующего модуля, прозрачный корпус | — |
| Число ступеней очистки : | есть | есть |
| Тип воды : | жесткая, комнатная, мягкая, холодная | жесткая, комнатная, холодная |
| Объем емкости : | 3.8 л | 2.5 л |
| В комплекте : | накопительная емкость, сменные кассеты, фильтрующий модуль | фильтрующий модуль |
| Функции : | обеззараживание | умягчение |
| Назначение : | бытовая техника | — |
| Высота : | 13.5 см | 10.4 см |
| Ширина : | 28.2 см | 22.5 см |
| Глубина : | 25.5 см | 26.9 см |
| Физические параметры | ||
| Ресурс фильтрующего модуля : | 350 л | 200 л |
| Размеры : | 28.2x13.5x25.5 см | — |
| Вес : | 0.803 кг | 0.535 кг |


