Airline APS-WL-04 vs Intro VDC-007
Сравнение характеристик
| Airline APS-WL-04 | Intro VDC-007 | |
|---|---|---|
| Дополнительная информация : | диаметр сенсора 19 мм, длина провода задних сенсоров с разъёмом 250 см | — |
| Общие характеристики | ||
| Тип : | система парктроников | камера |
| Вес : | 398 г | 350 г |
| Ширина : | 185 мм | — |
| Тип парктроников : | комбинированные | — |
| Количество датчиков в комплекте : | 4 | — |
| Сигналы : | визуальные, звуковые | — |
| Установка монитора : | на приборную панель | — |
| Особенности : | встроенный динамик | — |
| Вид парктроников : | универсальные | — |
| Комплектация : | блок управления, дисплей, соединительные кабели, фреза | — |
| Тип отображения : | светодиодный дисплей | — |
| Принцип работы : | ультразвуковой | — |
| Способ соединения : | проводной | — |
| Способ установки : | врезные | — |
| Код производителя : | APS-WL-04, APSWL04 | — |
| Вид штатного парктроника : | неоригинальный | — |
| Макс. рабочая температура : | — | 70 °C |
| Угол обзора : | — | 170 ° |
| Тип матрицы : | — | CMOS |
| Количество камер в комплекте : | — | есть |
| Крепление камеры : | — | винтовая, врезная, накладная, номерная рамка, плафон подсветки номера |
| Тип подключения камеры : | — | проводной |
| Пыле- влагозащита : | — | IP67 |
| Установка камеры : | — | штатная |
| Система цветности камеры : | — | NTSC |
| Максимальное рабочее напряжение камеры : | — | 12 В |


