AIC XJ-4100 vs Tuvio TAP01DE
Цена — средняя по магазинам, проценты в плюсах — доля упоминаний темы в отзывах.
Сравнение характеристик
| AIC XJ-4100 | Tuvio TAP01DE | |
|---|---|---|
| Дополнительная информация : | ультрафиолетовые светодиоды, озононейтрализующий фильтр | — |
| Общие характеристики | ||
| Тип увлажнителя : | ультразвуковой | традиционный |
| Расход воды : | 300 мл/ч | — |
| Объем резервуара для воды : | 6 л | 6 л |
| Производительность очистки воздуха : | 130 м³/час | — |
| Тип фильтра : | предварительной очистки, формальдегидный, фотокаталитический, электростатический | HEPA-фильтр |
| Потребляемая мощность : | 20 Вт | — |
| Тип : | очиститель воздуха | — |
| Площадь помещения : | 30 м² | 55 м² |
| Дополнительные функции : | ароматизация, ионизация, озонирование | УФ лампа, ароматизация, ионизация |
| Особенности | ||
| Управление : | электронное | электронное |
| Количество скоростей/режимов работы : | 3 | 4 |
| Источник питания : | сеть | сеть |
| Индикация : | включения, загрязнения фильтра | — |
| Уровень шума : | 53 дБ | — |
| Особенности : | индикация работы, регулировка скорости вентилятора/интенсивности испарения, таймер | дисплей, индикация работы, регулировка направления воздушного потока, регулировка скорости вентилятора/интенсивности испарения, таймер, управление со смартфона |
| Подробная комплектация : | адаптер, документация, щетки для чистки | — |
| Установка : | напольная, настольная | напольная, настольная |
| Управление со смартфона : | — | да |
| Габариты и вес | ||
| Размеры (ШxГxВ) : | 257x174x426 мм | — |
| Глубина : | 426 мм | — |
| Вес : | 4.5 кг | 4 кг |
| Высота : | 174 мм | 210 мм |


