AIC XJ-3900 vs Dyson Air Purifier Cool Gen1 (TP10)
Цена — средняя по магазинам, проценты в плюсах — доля упоминаний темы в отзывах.
Сравнение характеристик
| AIC XJ-3900 | Dyson Air Purifier Cool Gen1 (TP10) | |
|---|---|---|
| Дополнительная информация : | УФ светодиоды, контроль чистоты воздуха, класс НЕРА-фильтра: Н14 | — |
| Общие характеристики | ||
| Производительность очистки воздуха : | 288 м³/час | — |
| Тип фильтра : | HEPA-фильтр, предварительной очистки, угольный, фотокаталитический | HEPA-фильтр |
| Потребляемая мощность : | 65 Вт | — |
| Тип : | очиститель воздуха | очиститель воздуха |
| Площадь помещения : | 50 м² | — |
| Дополнительные функции : | ионизация | охлаждение |
| Особенности | ||
| Управление : | электронное | — |
| Количество скоростей/режимов работы : | 5 | — |
| Источник питания : | сеть | — |
| Индикация : | включения, загрязнения фильтра | — |
| Уровень шума : | 52 дБ | — |
| Особенности : | регулировка скорости вентилятора/интенсивности испарения | — |
| Установка : | напольная | — |
| Габариты и вес | ||
| Глубина : | 645 мм | — |
| Вес : | 8.15 кг | — |
| Высота : | 210 мм | — |


