AIC CF8500 vs NeoClima NP170SB
Цена — средняя по магазинам, проценты в плюсах — доля упоминаний темы в отзывах.
Сравнение характеристик
| AIC CF8500 | NeoClima NP170SB | |
|---|---|---|
| Дополнительная информация : | контроль чистоты воздуха, класс НЕРА-фильтра: Н14 | — |
| Общие характеристики | ||
| Тип увлажнителя : | ультразвуковой | ультразвуковой |
| Расход воды : | 300 мл/ч | — |
| Производительность очистки воздуха : | 210 м³/час | 170 м³/час |
| Тип фильтра : | HEPA-фильтр, предварительной очистки, угольный, фотокаталитический | HEPA-фильтр |
| Потребляемая мощность : | 55 Вт | 35 Вт |
| Тип : | очиститель воздуха | очиститель воздуха |
| Площадь помещения : | 40 м² | 25 м² |
| Дополнительные функции : | УФ лампа, ионизация, озонирование | УФ лампа |
| Особенности | ||
| Управление : | электронное | электронное |
| Количество скоростей/режимов работы : | 3 | 3 |
| Источник питания : | сеть | сеть |
| Индикация : | включения, загрязнения фильтра | включения, загрязнения фильтра |
| Уровень шума : | 48 дБ | 60 дБ |
| Особенности : | индикация работы, регулировка скорости вентилятора/интенсивности испарения, таймер | таймер |
| Подробная комплектация : | Очиститель воздуха, коробка, инструкция. | — |
| Установка : | напольная, настольная | напольная, настольная |
| Пульт ДУ : | — | да |
| Габариты и вес | ||
| Размеры (ШxГxВ) : | 324x162x409 мм | 240x240x375 мм |
| Глубина : | 409 мм | — |
| Вес : | 4.5 кг | 4 кг |
| Высота : | 162 мм | — |


