ADATA SD620 512 ГБ vs ADATA SC740 1 ТБ
Сравнение характеристик
| ADATA SD620 512 ГБ | ADATA SC740 1 ТБ | |
|---|---|---|
| Конструкция | ||
| Материал корпуса : | пластик | пластик |
| Основные характеристики | ||
| Форм-фактор : | 2.5" | 2.5" |
| Тип флэш-памяти : | TLC 3D NAND | — |
| Вид : | портативный | портативный |
| Емкость : | 512 ГБ | 1 ТБ |
| Дополнительно | ||
| Дополнительная информация : | устойчивость к ударным нагрузкам при падении с высоты до 1, 22 м MIL-STD | — |
| Длина : | 80 мм | 122 мм |
| Ширина : | 80 мм | 41 мм |
| Поддержка технологий : | NCQ, TRIM, сектор 4 КБ | — |
| Макс. рабочая температура : | 50 °C | 50 °C |
| Высота : | 15.2 мм | 22.3 мм |
| Вес : | 55 г | 40 г |
| Комплектация : | Накопитель, кабель USB 3.2, документация | документация |
| Опции и комплект : | прорезиненный корпус | прорезиненный корпус |
| Общие характеристики | ||
| Линейка : | Elite SE880 | — |
| Подключение к компьютеру | ||
| Интерфейс USB : | USB 3.2 Gen 2 Type-C | USB 3.2 Gen 2 Type-C |
| Интерфейс Thunderbolt : | Thunderbolt | — |
| Внутренние интерфейсы | ||
| Внутренний интерфейс : | SATA | — |
| Внутренний стандарт SATA : | 6Gb/s | — |
| Параметры диска | ||
| Скорость чтения : | 520 МБ/с | 1050 МБ/с |
| Скорость записи : | 460 МБ/с | 1000 МБ/с |
| Шум и ударостойкость | ||
| Защищенность : | от пыли, от ударов | от ударов |


