ADATA HV320 vs Kingston XS2000 [1TB] [SXS2000/1000GA]
Цена — средняя по магазинам, проценты в плюсах — доля упоминаний темы в отзывах.
Сравнение характеристик
| ADATA HV320 | Kingston XS2000 [1TB] [SXS2000/1000GA] | |
|---|---|---|
| Дополнительная информация : | Индикатор отображает следующие состояния накопителя: питание, передача данных, срабатывание датчика удара, ошибка. ПО OStoGO и HDDtoGO загружайте через Интернет | Товар сертифицирован: да |
| Конструкция | ||
| Материал корпуса : | пластик | — |
| Основные характеристики | ||
| Форм-фактор : | 2.5" | 1.8" |
| Вид : | портативный | портативный |
| Дополнительно | ||
| Длина : | 125.7 мм | 13.5 мм |
| Ширина : | 80.5 мм | 32.58 мм |
| Макс. рабочая температура : | 50 °C | — |
| Высота : | 125 мм | 13.5 мм |
| Вес : | 150 г | 29 г |
| Комплектация : | документация, кабель USB Micro-B | внешний накопитель SSD, документация, кабель USB-C - USB-С, резиновый чехол |
| Подключение к компьютеру | ||
| Интерфейс USB : | USB 3.2 Gen 1 | USB 3.2 Gen 2 Type-C |
| Интерфейс Thunderbolt : | — | Thunderbolt 2 |
| Шум и ударостойкость | ||
| Защищенность : | от ударов | от ударов |
| Параметры диска | ||
| Скорость чтения : | — | 2000 МБ/с |
| Скорость записи : | — | 2000 МБ/с |


