ADATA HV300 vs Western Digital My Passport Ultra [6 ТБ USB 3.2]
Цена — средняя по магазинам, проценты в плюсах — доля упоминаний темы в отзывах.
Сравнение характеристик
| ADATA HV300 | Western Digital My Passport Ultra [6 ТБ USB 3.2] | |
|---|---|---|
| Дополнительная информация : | 125.7 x 80.5 x 10.3 мм | Стильный металлический дизайн, сочетающий в себе современный гальванический металл и текстуры. |
| Конструкция | ||
| Материал корпуса : | пластик | металл |
| Основные характеристики | ||
| Форм-фактор : | 2.5" | 2.5" |
| Тип : | HDD | HDD |
| Вид : | портативный | портативный |
| Дополнительно | ||
| Высота : | 80.5 мм | 14 мм |
| Длина : | 125.7 мм | 110 мм |
| Ширина : | 80.5 мм | 81.6 мм |
| Вес : | 246 г | 159 г |
| Мин. рабочая температура : | 5 °C | — |
| Макс. рабочая температура : | 50 °C | 65 °C |
| Комплектация : | документация, кабель USB Type-A | My Passport Ultra |
| Подключение к компьютеру | ||
| Интерфейс USB : | USB 3.2 Gen 1 | USB 3.2 Gen 1 Type-C |
| Параметры диска | ||
| Объем буфера : | 128 МБ | — |
| Скорость вращения : | 5400 об/мин | — |
| Скорость чтения : | — | 120 МБ/с |
| Скорость записи : | — | 131 МБ/с |
| Шум и ударостойкость | ||
| Защищенность : | от ударов | от ударов |
| Внутренние интерфейсы | ||
| Внутренний интерфейс : | SATA | SATA |


