ADA instruments CUBE Basic Edition (А00341) vs ADA instruments ARMO 2D Professional Edition (А00574)
Цена — средняя по магазинам, проценты в плюсах — доля упоминаний темы в отзывах.
Сравнение характеристик
| ADA instruments CUBE Basic Edition (А00341) | ADA instruments ARMO 2D Professional Edition (А00574) | |
|---|---|---|
| Дополнительная информация : | степень защиты IP54 | Лазерный уровень ADA ARMO 2D Professional Edition А00574 применяется при домашних ремонтных работах, установке мебели, поклейке обоев и т.д. Проецирует горизонтальную и вертикальную линии, пересекающиеся под прямым углом. Использование приемника увеличивает рабочую дальность и улучшает видимость на расстоянии и при ярком свете. При длительном нажатии на кнопку выбора линий включается режим наклонной разметки, благодаря которому можно работать под нужным углом. В корпус прибора вмонтированы неодимовые магниты, с помощью которых он крепится к металлическим поверхностям. |
| Основные характеристики | ||
| Тип питания : | от батареек | от батареек |
| Точность : | 0.2 мм/м | 0.3 мм/м |
| Дальность построения без приемника : | 20 м | 20 м |
| Функции : | автоотключение, нижний горизонт, отключение выравнивания | отключение выравнивания |
| Особенности : | встроенный пузырьковый уровень, дисплей, звуковая индикация, световая индикация | встроенный пузырьковый уровень, звуковая индикация, световая индикация |
| Комплектация : | батарейки (аккумулятор), инструкция | батарейки (аккумулятор), зарядное устройство, инструкция, кабель внешнего питания, кронштейн, переходник, штатив |
| Минимальная рабочая температура : | -10 °C | -10 °C |
| Максимальная рабочая температура : | 45 °C | 40 °C |
| Дальность построения с приемником : | — | 40 м |
| Время непрерывной работы : | — | 20 ч |
| Построение плоскостей | ||
| Вид лазерного нивелира : | линейный | линейный |
| Цвет луча : | красный | красный |
| Тип луча : | вертикальный, горизонтальный, перекрестный | вертикальный, горизонтальный, перекрестный |
| Количество лучей : | 2 | 2 |
| Длина волны : | 635 нм | 635 нм |
| Количество вертикальных линий : | есть | есть |
| Количество горизонтальных линий : | есть | есть |
| Количество перекрестий (угол 90°) : | есть | есть |
| Угол вертикальной развертки : | 100° | 160° |
| Угол горизонтальной развертки : | 100° | 160° |
| Автоматическое выравнивание : | да | да |
| Угол самовыравнивания : | 3° | 4° |
| Класс лазера : | 2 | 2 |
| Прочие характеристики | ||
| Резьба под штатив : | 1/4", 5/8" | 1/4" |
| Тип батареек : | ААА | АА |
| Количество батареек : | 3 шт. | 2 шт. |
| Вес : | 240 г | 200 г |


