A&P Titan-RS25-60-180 (AP118T007) vs Valfex VCP 25-40G (180 мм)
Цена — средняя по магазинам, проценты в плюсах — доля упоминаний темы в отзывах.
Сравнение характеристик
| A&P Titan-RS25-60-180 (AP118T007) | Valfex VCP 25-40G (180 мм) | |
|---|---|---|
| Общие характеристики | ||
| Назначение канализационной станции : | для отопления | для отопления |
| Максимальный напор : | 6 м | 4.5 м |
| Пропускная способность : | 3.3 м³/час | 2.88 м³/час |
| Напряжение : | 220/230 В | 220/230 В |
| Номинальная мощность : | 100 Вт | 72 Вт |
| В комплекте : | кабель | кабель, накидные гайки, прокладки, штуцер |
| Тип повышения давления : | основная | — |
| Функции : | — | защита от перегрева |
| Глубина всасывания : | — | 4.5 м |
| Вода | ||
| Качество воды : | чистая | чистая |
| Минимальная температура воды : | 2 °C | -10 °C |
| Максимальная температура воды : | 100 °C | 110 °C |
| Конструкция | ||
| Материал корпуса : | пластик | латунь, пластик, углеродистая сталь, чугун |
| Монтажная длина циркуляционного насоса (мм) : | 180 | 180 |
| Диаметр резьбы выходящего отверстия (G) : | 1½ | 1, 1¼, 1½, 4 |
| Установка насоса : | горизонтальная/вертикальная | горизонтальная/вертикальная |
| Подробная комплектация : | Насос, Гайки 1"х 1 1/2" 2 ш.т., Инструкция, Кабель. | циркуляционный насос - 1 шт, присоединительные гайки - 2 шт., руководство по эксплуатации |
| Размеры (ШхВхД) : | 18 см | 15x15x18 см |
| Вес : | 3 кг | 2.98 кг |
| Длина сетевого шнура : | 1.5 м | 1 м |
| Механизм насоса : | — | центробежный |
| Дополнительная информация : | — | Потребляемая мощность, Вт 38/53/72 Производительность, л/мин 18/36/48 Напор воды, м 3/4/4, 5 Класс изоляции F |


