70mai Midrive PS01 vs Skyrc IMAX B6AC V2
Цена — средняя по магазинам, проценты в плюсах — доля упоминаний темы в отзывах.
Сравнение характеристик
| 70mai Midrive PS01 | Skyrc IMAX B6AC V2 | |
|---|---|---|
| Дополнительная информация : | встроенный фонарь | поддерживаемые аккумуляторы: Ni-XX/1.2 - 18 В (1-15S), Li-PO/3.7 - 22.2 В (1-6S), Li-Ion/3.6 - 21.6 В (1-6S), Li-Fe/3.3 - 19.8 В (1-6S), Pb/2 - 20 В (1-10S) |
| Общие характеристики | ||
| Тип : | пусковое устройство | зарядное устройство |
| Вес : | 0.41 кг | 0.63 кг |
| Длина : | 16.3 см | 14.4 см |
| Ширина : | 8.7 см | 13.5 см |
| Высота : | 2.7 см | 3.6 см |
| Напряжение АКБ : | 12 В | 12 В |
| Минимальная емкость АКБ : | 10 А·ч | — |
| Максимальная емкость АКБ : | 90 А·ч | — |
| Регулирование тока заряда : | автоматическое | автоматическое |
| Напряжение питания от сети : | 220 В | 110/220 В |
| Встроенная батарея : | да | — |
| Функции : | автоматическое отключение зарядки, встроенный фонарь, зарядка мобильных устройств (Powerbank), зарядка от прикуривателя, подходит для AGM/GEL аккумуляторов, предпусковая зарядка | автоматическое отключение зарядки, встроенный амперметр, встроенный вольтметр, зарядка мобильных устройств (Powerbank), предпусковая зарядка, режим зимней зарядки, тест состояния АКБ |
| Подробная комплектация : | внешний аккумулятор, адаптер с "крокодилами", кабель USB - USB Type C, чехол | в комплекте: кабель питания от розетки, кабель с T-образным разъемом, кабель питания с крокодилами, Т-Разъем с крокодилами, Т-Разъем с Futaba разъемом, Т-Разъем с JST разъемом, Т-Разъем с разъемом XT60 |
| OEM номер : | PS01 | — |
| Индикация : | светодиодная | цифровая |
| Минимальный ток пуска : | 250 А | — |
| Максимальный ток пуска : | 600 А | — |
| Дополнительные разъемы : | 1xUSB, 2xUSB, USB Type-C | micro-USB |
| Код производителя : | — | SK-100008-11 |
| Автоматическая зарядка : | — | да |


