70mai Midrive PS01 vs BERKUT JSL-9000
Цена — средняя по магазинам, проценты в плюсах — доля упоминаний темы в отзывах.
Сравнение характеристик
| 70mai Midrive PS01 | BERKUT JSL-9000 | |
|---|---|---|
| Дополнительная информация : | встроенный фонарь | Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца. |
| Общие характеристики | ||
| Тип : | пусковое устройство | пуско-зарядное устройство |
| Вес : | 0.41 кг | 0.25 кг |
| Длина : | 16.3 см | 17 см |
| Ширина : | 8.7 см | 8.1 см |
| Высота : | 2.7 см | 1.7 см |
| Напряжение АКБ : | 12 В | 12 В |
| Минимальная емкость АКБ : | 10 А·ч | 4 А·ч |
| Максимальная емкость АКБ : | 90 А·ч | 80 А·ч |
| Регулирование тока заряда : | автоматическое | — |
| Напряжение питания от сети : | 220 В | 220 В |
| Встроенная батарея : | да | да |
| Функции : | автоматическое отключение зарядки, встроенный фонарь, зарядка мобильных устройств (Powerbank), зарядка от прикуривателя, подходит для AGM/GEL аккумуляторов, предпусковая зарядка | автоматическое отключение зарядки, встроенный фонарь, зарядка мобильных устройств (Powerbank), предпусковая зарядка |
| Подробная комплектация : | внешний аккумулятор, адаптер с "крокодилами", кабель USB - USB Type C, чехол | силовой провод с зажимными контактами и блоком защиты - 1 шт, USB-кабель для зарядки - 1шт, сумка-чехол для хранения и переноски, руководство по эксплуатации и гарантийный талон, упаковочная коробка |
| OEM номер : | PS01 | JSL-9000 |
| Индикация : | светодиодная | светодиодная |
| Минимальный ток пуска : | 250 А | 150 А |
| Максимальный ток пуска : | 600 А | 300 А |
| Дополнительные разъемы : | 1xUSB, 2xUSB, USB Type-C | 1xUSB, 2xUSB, USB Type-C, micro-USB |
| Код производителя : | — | JSL-9000 |


