1st Choice Здоровый старт (Kitten) vs Karmy Maine Coon (индейка)
Цена — средняя по магазинам, проценты в плюсах — доля упоминаний темы в отзывах.
Сравнение характеристик
| 1st Choice Здоровый старт (Kitten) | Karmy Maine Coon (индейка) | |
|---|---|---|
| Дополнительная информация : | Без ароматизаторов | Без добавления сои |
| Основные характеристики | ||
| Возраст животного : | до 1 года | взрослые (1-6 лет), до 1 года, пожилые (7+) |
| Особые потребности : | для беременных / кормящих кошек, для здоровья кожи и блеска шерсти, для здоровья костей и суставов | гипоаллергенный, для беременных / кормящих кошек, для вывода шерсти, для живущих в помещении, для живущих на улице, для здоровья кожи и блеска шерсти, для здоровья костей и суставов, для определенных пород, для снижения запаха стула, для стерилизованных/кастрированных, при чувствительном пищеварении, профилактика зубного камня |
| Класс корма : | премиум, суперпремиум | премиум, суперпремиум, холистик |
| Порода : | для любых пород | для любых пород, мейн-кун, норвежская лесная, сибирская, турецкий ван |
| Линейка : | Kitten | Adult |
| Упаковка : | — | пакет |
| Ветеринарная диета : | — | в период восстановления после болезни, для лечения МКБ, при заболеваниях опорно-двигательного аппарата, при избыточном весе, при проблемах с ЖКТ, при проблемах с кожей |
| Состав и пищевая ценность | ||
| Пищевая ценность : | сырой протеин 30%, сырой жир 20%, сырая клетчатка 3%, влага 10%, зола 8%, маннан-олигосахариды 2000 мг, фрукто-олигосахариды 1000 мг, DHA 1200 мг | протеин - 32%, жир - 18%, влажность - не более 8%, зола - 7, 5%, клетчатка - 3, лизин - 3%, омега-6 - 3%, метионин и цистин - 1, кальций - 1, 35%, фосфор - 1%, калий - 0, 6%, омега-3 - 0, 42%, триптофан - 0, 3%, натрий - 0, магний - 0, 09% |
| Витамины : | таурин 2300 мг, А 34 000 МЕ, D3 2 000 МЕ, Е 150 МЕ | А - 22000 МЕ, D3 - 900 МЕ, Е - 600 МЕ, группы В (В1 - 5 мг, В2 - 4 мг, В3 - 60 мг, В4 - 1800 мг, В5 - 10 мг, В6 - 6 мг, В7 - 0, 2 мг, В9 - 2 мг, В12 - 0, 04 мг), С - 100 мг, К - 0, таурин - 0, 22 мг |
| Минеральные вещества : | кальций 1, 2%, фосфор 0, 96%, марганец 0, 1%, магний 0 | цинк - 110 мг, железо - 48 мг, медь - 12 мг, марганец - 10 мг, йод - 3 мг, селен - 0, 12 мг |
| Энергетическая ценность : | 376.2 ккал/грамм | 3970 ккал/кг |
| Дополнительно | ||
| Способ хранения : | В сухом прохладном месте | при температуре от -5 до +30°С и относительной влажности воздуха не белее 75%, беречь от попадания прямых солнечных лучей и влаги |


